QOJ.ac

QOJ

IDProblemSubmitterResultTimeMemoryLanguageFile sizeSubmit timeJudge time
#690284#9519. Build a Computerucup-team3537AC ✓2ms3712kbC++231.4kb2024-10-30 21:26:092024-10-30 21:26:09

Details

Tip: Click on the bar to expand more detailed information

Test #1:

score: 100
Accepted
time: 2ms
memory: 3560kb

input:

5 7

output:

6
0
2 1 0 1 1
2 4 1 6 1
1 5 0
1 1 1
1 2 1

result:

ok ok

Test #2:

score: 0
Accepted
time: 0ms
memory: 3612kb

input:

10 27

output:

11
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
4 6 1 8 1 9 1 10 1
1 7 0
1 2 1
1 3 1
1 4 0
1 11 1
1 3 0

result:

ok ok

Test #3:

score: 0
Accepted
time: 2ms
memory: 3708kb

input:

5 13

output:

10
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
4 5 1 7 1 8 1 9 1
1 6 0
1 1 1
1 2 1
1 3 0
1 10 1
1 2 0

result:

ok ok

Test #4:

score: 0
Accepted
time: 1ms
memory: 3636kb

input:

1 1000000

output:

45
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 13 0 13 1
2 14 0 14 1
2 15 0 15 1
2 16 0 16 1
2 17 0 17 1
2 18 0 18 1
21 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 21 1 22 ...

result:

ok ok

Test #5:

score: 0
Accepted
time: 1ms
memory: 3624kb

input:

1 1

output:

2
0
1 1 1

result:

ok ok

Test #6:

score: 0
Accepted
time: 2ms
memory: 3552kb

input:

7 9

output:

7
0
2 1 0 1 1
2 4 1 6 1
1 5 1
1 1 1
1 7 0
1 2 0

result:

ok ok

Test #7:

score: 0
Accepted
time: 2ms
memory: 3692kb

input:

3 7

output:

5
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 5 1 3 1
1 1 1

result:

ok ok

Test #8:

score: 0
Accepted
time: 1ms
memory: 3632kb

input:

1 5

output:

4
0
2 1 0 1 1
3 1 1 2 1 4 1
1 2 0

result:

ok ok

Test #9:

score: 0
Accepted
time: 2ms
memory: 3560kb

input:

1 4

output:

5
0
2 1 0 1 1
3 1 1 2 1 4 1
1 5 0
1 1 0

result:

ok ok

Test #10:

score: 0
Accepted
time: 1ms
memory: 3616kb

input:

8 9

output:

5
0
2 1 0 1 1
1 4 1
1 5 0
1 2 0

result:

ok ok

Test #11:

score: 0
Accepted
time: 0ms
memory: 3704kb

input:

7 51

output:

12
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
5 7 1 4 1 5 1 9 1 10 1
1 8 1
1 1 1
1 5 0
1 11 1
1 12 0
1 3 0

result:

ok ok

Test #12:

score: 0
Accepted
time: 1ms
memory: 3632kb

input:

51 79

output:

15
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 7 1 14 1
2 8 1 13 1
2 9 0 12 0
1 10 0
1 11 1
1 1 1
1 3 1
1 4 1
1 15 0
1 5 0

result:

ok ok

Test #13:

score: 0
Accepted
time: 2ms
memory: 3708kb

input:

92 99

output:

12
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 5 1 9 1
1 6 0
1 7 1
1 8 1
1 3 1
1 10 1
1 11 0
1 12 0
1 3 0

result:

ok ok

Test #14:

score: 0
Accepted
time: 2ms
memory: 3696kb

input:

27 36

output:

15
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 5 1 10 1
2 6 1 9 1
1 7 0
1 8 1
1 1 1
1 3 1
1 11 0
2 12 0 13 0
1 3 0
1 14 1
1 15 0
1 1 0

result:

ok ok

Test #15:

score: 0
Accepted
time: 1ms
memory: 3616kb

input:

55 84

output:

20
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 7 1 13 1
2 8 1 12 1
1 9 0
1 10 1
1 11 1
1 1 1
1 4 1
2 14 0 15 0
1 5 0
1 16 1
2 17 0 18 0
1 3 0
1 19 1
1 20 0
1 1 0

result:

ok ok

Test #16:

score: 0
Accepted
time: 1ms
memory: 3648kb

input:

297208 929600

output:

70
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 13 0 13 1
2 14 0 14 1
2 15 0 15 1
2 16 0 16 1
2 17 0 17 1
2 18 0 18 1
4 21 1 43 1 44 1 45 1
2 22 0 42 0
1 23 0
2 24 1 41 1
2 25 0 40 0
2 26 0 39 0
1 27 0
2 28 1 38 1
2...

result:

ok ok

Test #17:

score: 0
Accepted
time: 1ms
memory: 3636kb

input:

45728 589156

output:

64
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 13 0 13 1
2 14 0 14 1
2 15 0 15 1
2 16 0 16 1
2 17 0 17 1
2 18 0 18 1
6 21 1 35 1 17 1 18 1 19 1 36 1
1 22 0
1 23 1
2 24 1 34 1
2 25 0 33 0
1 26 0
2 27 1 32 1
1 28 0
2...

result:

ok ok

Test #18:

score: 0
Accepted
time: 0ms
memory: 3640kb

input:

129152 138000

output:

48
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 15 1 27 1
1 16 1
1 17 1
1 18 1
1 19 1
2 20 1 26 1
2 21 0 25 0
2 22 0 24 0
1 23 0
1 8 1
1 9 1
1 10 1
1 11 1
1 28 0
1 29 0
1 30 0
2 31 0 32 0
1 13 0
2 33 1 34 1
1 12 0
1...

result:

ok ok

Test #19:

score: 0
Accepted
time: 0ms
memory: 3628kb

input:

245280 654141

output:

66
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 13 0 13 1
2 14 0 14 1
2 15 0 15 1
2 16 0 16 1
2 17 0 17 1
2 18 0 18 1
3 21 1 19 1 37 1
1 22 1
2 23 1 36 1
1 24 0
1 25 1
1 26 1
1 27 1
1 28 1
2 29 1 35 1
2 30 0 34 0
2 ...

result:

ok ok

Test #20:

score: 0
Accepted
time: 2ms
memory: 3644kb

input:

202985 296000

output:

64
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 13 0 13 1
2 14 0 14 1
2 15 0 15 1
2 18 1 44 1
2 19 1 43 1
2 20 0 42 0
2 21 0 41 0
1 22 0
1 23 1
2 24 1 40 1
2 25 0 39 0
2 26 0 38 0
1 27 0
1 28 1
1 29 1
2 30 1 37 1
1 ...

result:

ok ok

Test #21:

score: 0
Accepted
time: 1ms
memory: 3712kb

input:

438671 951305

output:

69
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 13 0 13 1
2 14 0 14 1
2 15 0 15 1
2 16 0 16 1
2 17 0 17 1
2 18 0 18 1
3 21 1 47 1 48 1
2 22 1 46 1
1 23 0
2 24 1 45 1
1 25 0
1 26 1
2 27 1 44 1
2 28 0 43 0
2 29 0 42 0...

result:

ok ok

Test #22:

score: 0
Accepted
time: 1ms
memory: 3552kb

input:

425249 739633

output:

71
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 13 0 13 1
2 14 0 14 1
2 15 0 15 1
2 16 0 16 1
2 17 0 17 1
2 20 1 47 1
2 21 1 46 1
2 22 0 45 0
1 23 0
1 24 1
1 25 1
1 26 1
1 27 1
2 28 1 44 1
1 29 0
2 30 1 43 1
2 31 0 ...

result:

ok ok

Test #23:

score: 0
Accepted
time: 2ms
memory: 3712kb

input:

551207 961718

output:

77
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 13 0 13 1
2 14 0 14 1
2 15 0 15 1
2 16 0 16 1
2 17 0 17 1
2 20 1 49 1
2 21 0 48 0
2 22 0 47 0
2 23 0 46 0
1 24 0
1 25 1
2 26 1 45 1
1 27 0
2 28 1 44 1
2 29 0 43 0
1 30...

result:

ok ok

Test #24:

score: 0
Accepted
time: 2ms
memory: 3704kb

input:

114691 598186

output:

73
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 13 0 13 1
2 14 0 14 1
2 15 0 15 1
2 16 0 16 1
2 17 0 17 1
2 18 0 18 1
4 21 1 18 1 19 1 49 1
1 22 1
2 23 1 48 1
2 24 0 47 0
2 25 0 46 0
2 26 0 45 0
2 27 0 44 0
2 28 0 4...

result:

ok ok

Test #25:

score: 0
Accepted
time: 2ms
memory: 3564kb

input:

234654 253129

output:

57
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 13 0 13 1
1 16 1
1 17 1
2 18 1 38 1
2 19 0 37 0
1 20 0
2 21 1 36 1
1 22 0
2 23 1 35 1
2 24 0 34 0
1 25 0
2 26 1 33 1
2 27 0 32 0
1 28 0
1 29 1
1 30 1
1 31 1
1 2 1
1 6 ...

result:

ok ok

Test #26:

score: 0
Accepted
time: 2ms
memory: 3704kb

input:

554090 608599

output:

61
0
2 1 0 1 1
2 2 0 2 1
2 3 0 3 1
2 4 0 4 1
2 5 0 5 1
2 6 0 6 1
2 7 0 7 1
2 8 0 8 1
2 9 0 9 1
2 10 0 10 1
2 11 0 11 1
2 12 0 12 1
2 13 0 13 1
2 14 0 14 1
2 15 0 15 1
1 18 1
1 19 0
2 20 0 43 0
2 21 0 42 0
1 22 0
1 23 1
1 24 1
2 25 1 41 1
1 26 0
2 27 1 40 1
2 28 0 39 0
2 29 0 38 0
1 30 0
1 31 1
2 32 ...

result:

ok ok

Extra Test:

score: 0
Extra Test Passed