QOJ.ac
QOJ
Glass Bead Game Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#815401 | #9855. Glass Bead Game | Brno (Bocheng Jiang, Zhenyu Wang, Taixiang Wang)# | AC ✓ | 0ms | 3936kb | C++20 | 475b | 2024-12-15 13:56:24 |
#798868 | #9855. Glass Bead Game | Dream Of The Void (Zhuo Zhang, Congding Wen, Minlu He)# | AC ✓ | 0ms | 4004kb | C++23 | 1.3kb | 2024-12-04 17:58:24 |
#807726 | #9855. Glass Bead Game | ZhaoZiLong | AC ✓ | 0ms | 4028kb | C++23 | 326b | 2024-12-10 10:54:14 |
#799384 | #9855. Glass Bead Game | SGColin | AC ✓ | 0ms | 4048kb | C++20 | 341b | 2024-12-05 12:39:56 |
#807982 | #9855. Glass Bead Game | rotcar07 | AC ✓ | 1ms | 3968kb | C++23 | 265b | 2024-12-10 15:29:59 |
#864427 | #9855. Glass Bead Game | ZhenLiu# | AC ✓ | 1ms | 3968kb | C++14 | 422b | 2025-01-20 16:28:07 |
#904553 | #9855. Glass Bead Game | Natsuhi Kage (Qiyu Feng, Jianing Liu, Zemu Zhu) | AC ✓ | 1ms | 3968kb | C++20 | 428b | 2025-02-18 14:00:48 |
#912429 | #9855. Glass Bead Game | Maxduan | AC ✓ | 1ms | 4096kb | C++23 | 645b | 2025-02-23 16:15:20 |
#947746 | #9855. Glass Bead Game | GuanYunChang | AC ✓ | 1ms | 4096kb | C++20 | 726b | 2025-03-22 17:15:46 |
#947990 | #9855. Glass Bead Game | HuangHanSheng | AC ✓ | 1ms | 4096kb | C++20 | 1.7kb | 2025-03-22 19:11:19 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100