QOJ.ac
QOJ
Rolling Stones 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#769596 | #9769. Rolling Stones | Zhejiang U: Plenty of Penalty# | AC ✓ | 24ms | 12616kb | C++20 | 2.7kb | 2024-11-21 18:22:27 |
#824424 | #9769. Rolling Stones | RAY (Simiao Wang, Xiaohu Xu, Xiao Yang) # | AC ✓ | 26ms | 11588kb | Python3 | 4.5kb | 2024-12-21 14:07:12 |
#827667 | #9769. Rolling Stones | hxu10# | AC ✓ | 26ms | 12164kb | Python3 | 2.7kb | 2024-12-23 07:50:24 |
#826146 | #9769. Rolling Stones | Ippatsu (Dilhan Salgado, Yuuki Sawanoi, Zhikun Wang) # | AC ✓ | 47ms | 13600kb | Python3 | 1.6kb | 2024-12-22 03:10:19 |
#825578 | #9769. Rolling Stones | Visa-free (Tymofii Reizin, Oleh Naver) # | AC ✓ | 88ms | 37912kb | C++23 | 3.0kb | 2024-12-21 20:32:06 |
#825248 | #9769. Rolling Stones | bruh open (Bosco Wang, Isaac Chan) # | AC ✓ | 153ms | 22488kb | C++17 | 3.8kb | 2024-12-21 17:52:01 |
#841124 | #9769. Rolling Stones | arca | AC ✓ | 268ms | 5228kb | C++20 | 4.7kb | 2025-01-03 14:05:25 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100