QOJ.ac
QOJ
K-skip Permutation Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#356852 | #6771. K-skip Permutation | ezteam1 # | AC ✓ | 11ms | 11892kb | C++14 | 1.1kb | 2024-03-18 13:54:42 |
#912178 | #6771. K-skip Permutation | MaMengQi | AC ✓ | 35ms | 11616kb | C++23 | 641b | 2025-02-23 13:14:37 |
#912185 | #6771. K-skip Permutation | GuanYunChang | AC ✓ | 36ms | 13440kb | C++20 | 1.4kb | 2025-02-23 13:20:28 |
#629509 | #6771. K-skip Permutation | 135+187+199=521 (Huang Yantao, Wang Yimu, Zhi Yangfan) # | AC ✓ | 37ms | 3708kb | C++14 | 402b | 2024-10-11 12:49:50 |
#656434 | #6771. K-skip Permutation | CangShuV# | AC ✓ | 38ms | 7596kb | C++23 | 606b | 2024-10-19 12:58:19 |
#718558 | #6771. K-skip Permutation | 333zhan | AC ✓ | 39ms | 11140kb | C++20 | 670b | 2024-11-06 20:50:57 |
#523754 | #6771. K-skip Permutation | zzz111 | AC ✓ | 40ms | 11516kb | C++20 | 1.3kb | 2024-08-18 17:30:29 |
#699215 | #6771. K-skip Permutation | jkliao# | AC ✓ | 41ms | 9280kb | C++17 | 378b | 2024-11-02 06:04:50 |
#960110 | #6771. K-skip Permutation | Natsuhi Kage (Qiyu Feng, Jianing Liu, Zemu Zhu) | AC ✓ | 42ms | 3712kb | C++20 | 220b | 2025-04-01 10:25:07 |
#189453 | #6771. K-skip Permutation | jiangly (Lingyu Jiang) | AC ✓ | 45ms | 3616kb | C++20 | 366b | 2023-09-27 15:20:22 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100