Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#234855 | #6642. (1, 2) Nim | ugly2333 | AC ✓ | 6ms | 3916kb | C++20 | 354b | 2023-11-02 00:02:04 |
#223447 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team1248# | AC ✓ | 6ms | 3916kb | C++17 | 1.5kb | 2023-10-22 07:48:06 |
#235072 | #6642. (1, 2) Nim | jzh# | AC ✓ | 6ms | 3948kb | C++20 | 796b | 2023-11-02 12:59:02 |
#127330 | #6642. (1, 2) Nim | Vriance# | AC ✓ | 6ms | 4052kb | C++14 | 1.0kb | 2023-07-19 15:50:06 |
#213285 | #6642. (1, 2) Nim | ZhangYiDe | AC ✓ | 6ms | 4076kb | C++17 | 464b | 2023-10-14 13:35:48 |
#389466 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team2880 | AC ✓ | 6ms | 4120kb | C++23 | 600b | 2024-04-14 14:13:31 |
#197233 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team2039# | AC ✓ | 6ms | 4476kb | C++20 | 842b | 2023-10-02 13:29:45 |
#134958 | #6642. (1, 2) Nim | PlentyOfPenalty# | AC ✓ | 6ms | 5532kb | C++20 | 428b | 2023-08-05 10:20:08 |
#213267 | #6642. (1, 2) Nim | MaMengQi | AC ✓ | 6ms | 5652kb | C++17 | 618b | 2023-10-14 13:28:13 |
#245546 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team192 | AC ✓ | 6ms | 5892kb | C++17 | 852b | 2023-11-10 00:46:04 |
得分分布
前缀和
后缀和