Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#424910 | #6537. One, Two, Three | ffffyc | AC ✓ | 16ms | 27460kb | C++14 | 3.4kb | 2024-05-29 19:49:26 |
#559405 | #6537. One, Two, Three | Meatherm | AC ✓ | 34ms | 11184kb | C++14 | 2.6kb | 2024-09-11 21:53:51 |
#334095 | #6537. One, Two, Three | December456 | AC ✓ | 41ms | 19860kb | C++14 | 2.4kb | 2024-02-21 08:53:20 |
#424774 | #6537. One, Two, Three | ucup-team2335 | AC ✓ | 42ms | 20340kb | C++14 | 2.4kb | 2024-05-29 17:01:40 |
#425006 | #6537. One, Two, Three | rizynvu | AC ✓ | 50ms | 11432kb | C++14 | 3.5kb | 2024-05-29 21:06:44 |
#424603 | #6537. One, Two, Three | alpha1022 | AC ✓ | 52ms | 11360kb | C++14 | 2.5kb | 2024-05-29 14:01:15 |
#330510 | #6537. One, Two, Three | SniSpi | AC ✓ | 53ms | 10740kb | C++17 | 4.1kb | 2024-02-17 16:34:26 |
#331665 | #6537. One, Two, Three | ClHg2 | AC ✓ | 58ms | 20656kb | C++14 | 2.8kb | 2024-02-18 16:42:00 |
#330386 | #6537. One, Two, Three | mfeitveer | AC ✓ | 58ms | 27640kb | C++14 | 3.3kb | 2024-02-17 15:04:44 |
#425325 | #6537. One, Two, Three | crsfaa | AC ✓ | 68ms | 37412kb | C++14 | 2.4kb | 2024-05-30 08:35:38 |
得分分布
前缀和
后缀和