QOJ.ac
QOJ
Path Planning Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#109930 | #6515. Path Planning | yomapeed | AC ✓ | 214ms | 57864kb | C++14 | 2.2kb | 2023-05-31 00:21:34 |
#516666 | #6515. Path Planning | MaMengQi | AC ✓ | 215ms | 42636kb | C++23 | 993b | 2024-08-12 20:12:30 |
#911870 | #6515. Path Planning | GuanYunChang | AC ✓ | 223ms | 11464kb | C++20 | 777b | 2025-02-22 23:55:22 |
#112834 | #6515. Path Planning | batrr# | AC ✓ | 234ms | 67972kb | C++14 | 2.0kb | 2023-06-14 00:25:20 |
#304669 | #6515. Path Planning | Waterloo Black '23 (Ramazan Rakhmatullin, Andrew Qi Tang, Kevin Wan)# | AC ✓ | 244ms | 15040kb | C++17 | 1.5kb | 2024-01-13 23:34:24 |
#418880 | #6515. Path Planning | SIGHT# | AC ✓ | 252ms | 65568kb | C++23 | 1.3kb | 2024-05-23 16:17:35 |
#228024 | #6515. Path Planning | sjk1686959421 | AC ✓ | 262ms | 26992kb | C++20 | 2.1kb | 2023-10-28 10:46:09 |
#121811 | #6515. Path Planning | Sorting# | AC ✓ | 294ms | 128576kb | C++20 | 1.4kb | 2023-07-08 21:30:09 |
#109883 | #6515. Path Planning | Zeardoe | AC ✓ | 303ms | 34856kb | C++20 | 2.1kb | 2023-05-30 21:25:31 |
#228998 | #6515. Path Planning | 牛头冲小学一年级二班 (Pengyu Xu, Jiaxi Luo, Jialei Yu) # | AC ✓ | 324ms | 65528kb | C++17 | 1.2kb | 2023-10-28 14:45:47 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100