QOJ.ac
QOJ
Subgraph Isomorphism 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#694389 | #5307. Subgraph Isomorphism | Calculatelove# | AC ✓ | 189ms | 19600kb | C++14 | 3.1kb | 2024-10-31 17:50:47 |
#660564 | #5307. Subgraph Isomorphism | HuangHanSheng | AC ✓ | 211ms | 16568kb | C++17 | 2.6kb | 2024-10-20 12:05:31 |
#279264 | #5307. Subgraph Isomorphism | one_god_and_two_dogs# | AC ✓ | 211ms | 42944kb | C++20 | 1.5kb | 2023-12-08 14:48:08 |
#714120 | #5307. Subgraph Isomorphism | Godwang | AC ✓ | 215ms | 24172kb | C++23 | 3.9kb | 2024-11-05 21:46:15 |
#892814 | #5307. Subgraph Isomorphism | daishuchen2010 | AC ✓ | 220ms | 18680kb | C++20 | 2.5kb | 2025-02-10 13:41:55 |
#107054 | #5307. Subgraph Isomorphism | SmallBlack | AC ✓ | 220ms | 26652kb | C++14 | 2.4kb | 2023-05-20 10:11:33 |
#934619 | #5307. Subgraph Isomorphism | lmz20050701 | AC ✓ | 220ms | 32244kb | C++23 | 2.7kb | 2025-03-14 23:06:13 |
#271373 | #5307. Subgraph Isomorphism | arahato | AC ✓ | 226ms | 18544kb | C++14 | 1.3kb | 2023-12-02 11:08:19 |
#627848 | #5307. Subgraph Isomorphism | Tolret | AC ✓ | 237ms | 22824kb | C++20 | 2.1kb | 2024-10-10 17:21:44 |
#279631 | #5307. Subgraph Isomorphism | zzuqy# | AC ✓ | 238ms | 16516kb | C++20 | 2.9kb | 2023-12-08 22:34:21 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100