QOJ.ac
QOJ
Interesting Subsegments 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#780236 | #2595. Interesting Subsegments | GuanYunChang | AC ✓ | 7ms | 3804kb | C++20 | 1.1kb | 2024-11-25 09:04:29 |
#780235 | #2595. Interesting Subsegments | yjs_ | AC ✓ | 7ms | 3828kb | C++20 | 1.2kb | 2024-11-25 09:04:15 |
#778148 | #2595. Interesting Subsegments | HuangHanSheng | AC ✓ | 19ms | 3808kb | C++20 | 888b | 2024-11-24 12:58:14 |
#219238 | #2595. Interesting Subsegments | LoverInTime | AC ✓ | 19ms | 3896kb | C++20 | 1.2kb | 2023-10-19 09:41:41 |
#403159 | #2595. Interesting Subsegments | dXqwq🍥 | AC ✓ | 20ms | 3760kb | C++23 | 1.5kb | 2024-05-01 22:02:32 |
#778147 | #2595. Interesting Subsegments | aas | AC ✓ | 20ms | 3812kb | C++14 | 933b | 2024-11-24 12:57:56 |
#118437 | #2595. Interesting Subsegments | MaMengQi | AC ✓ | 23ms | 3740kb | C++14 | 809b | 2023-07-03 15:47:54 |
#118436 | #2595. Interesting Subsegments | ZhangYiDe | AC ✓ | 24ms | 3744kb | C++14 | 809b | 2023-07-03 15:47:54 |
#505714 | #2595. Interesting Subsegments | Nemesis (Zonghan Yang, Mingchi Zhang, Jianjun Zhang)# | AC ✓ | 26ms | 3720kb | C++20 | 1.2kb | 2024-08-05 09:40:23 |
#533069 | #2595. Interesting Subsegments | Urd | AC ✓ | 27ms | 3736kb | C++17 | 858b | 2024-08-25 16:44:32 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100