Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#289591 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team2929# | AC ✓ | 190ms | 101044kb | C++20 | 3.0kb | 2023-12-23 19:15:07 |
#322721 | #7857. (-1,1)-Sumplete | Lessgoo | AC ✓ | 214ms | 145552kb | C++14 | 900b | 2024-02-07 16:14:38 |
#290377 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team130# | AC ✓ | 223ms | 19792kb | C++17 | 2.7kb | 2023-12-24 22:09:15 |
#347507 | #7857. (-1,1)-Sumplete | zzuqy# | AC ✓ | 242ms | 35276kb | C++14 | 1.3kb | 2024-03-09 14:04:04 |
#592032 | #7857. (-1,1)-Sumplete | 3un_larryfunc | AC ✓ | 244ms | 114684kb | C++14 | 2.8kb | 2024-09-26 20:11:42 |
#288999 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team1249# | AC ✓ | 251ms | 35116kb | C++14 | 1.7kb | 2023-12-23 14:41:36 |
#289022 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team952# | AC ✓ | 261ms | 82552kb | C++17 | 2.6kb | 2023-12-23 14:49:30 |
#750095 | #7857. (-1,1)-Sumplete | 4eyebird# | AC ✓ | 266ms | 99324kb | C++17 | 2.2kb | 2024-11-15 12:36:48 |
#470377 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team052# | AC ✓ | 291ms | 82284kb | C++14 | 2.6kb | 2024-07-10 12:26:15 |
#289833 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team1878# | AC ✓ | 304ms | 36896kb | C++20 | 1.6kb | 2023-12-24 02:17:55 |
得分分布
前缀和
后缀和