QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
平方根 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#753417 | #9746. 平方根 | JEdward | AC ✓ | 2ms | 6544kb | C++20 | 1.9kb | 2024-11-16 12:48:33 |
#754681 | #9746. 平方根 | wcyQwQ# | AC ✓ | 3ms | 4172kb | C++14 | 477b | 2024-11-16 15:33:01 |
#750558 | #9746. 平方根 | lonelywolf# | AC ✓ | 3ms | 4228kb | C++20 | 600b | 2024-11-15 14:58:09 |
#766110 | #9746. 平方根 | ZHYa# | AC ✓ | 3ms | 4304kb | C++20 | 844b | 2024-11-20 16:13:52 |
#743528 | #9746. 平方根 | dXqwq🍥 | AC ✓ | 3ms | 4836kb | C++23 | 904b | 2024-11-13 19:25:06 |
#751621 | #9746. 平方根 | xdz_# | AC ✓ | 3ms | 5360kb | C++20 | 777b | 2024-11-15 19:49:40 |
#921805 | #9746. 平方根 | GuanYunChang | AC ✓ | 4ms | 4992kb | C++20 | 731b | 2025-03-01 13:03:49 |
#915600 | #9746. 平方根 | ByteByeBugs (Libang Chen, Jiajun Liu, Zexuan Qian)# | AC ✓ | 4ms | 4992kb | C++17 | 881b | 2025-02-26 14:06:45 |
#784771 | #9746. 平方根 | ChuanhuaYu# | AC ✓ | 4ms | 6176kb | C++17 | 785b | 2024-11-26 15:54:53 |
#921750 | #9746. 平方根 | ZhaoZiLong | AC ✓ | 5ms | 2688kb | C++23 | 455b | 2025-03-01 12:52:04 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100