QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
Zayin and Elements 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#675301 | #9102. Zayin and Elements | 树上的忍者 (Jun Tao, Pengcheng Geng, Haoran Song ) | AC ✓ | 0ms | 3792kb | C++20 | 3.4kb | 2024-10-25 18:17:40 |
#562904 | #9102. Zayin and Elements | jiangly (Lingyu Jiang) | AC ✓ | 1ms | 3704kb | C++20 | 5.8kb | 2024-09-13 22:42:36 |
#624764 | #9102. Zayin and Elements | FDUdululu | AC ✓ | 1ms | 3736kb | C++20 | 4.0kb | 2024-10-09 16:35:22 |
#506578 | #9102. Zayin and Elements | WorldFinalEscaped | AC ✓ | 1ms | 3820kb | C++20 | 3.2kb | 2024-08-05 19:43:55 |
#619825 | #9102. Zayin and Elements | MaMengQi | AC ✓ | 1ms | 3884kb | C++23 | 4.1kb | 2024-10-07 15:33:24 |
#541693 | #9102. Zayin and Elements | ZhaoZiLong | AC ✓ | 1ms | 4000kb | C++20 | 4.0kb | 2024-08-31 20:35:12 |
#504704 | #9102. Zayin and Elements | Afterlife# | AC ✓ | 3ms | 3744kb | C++20 | 3.5kb | 2024-08-04 15:05:06 |
#507621 | #9102. Zayin and Elements | Lavender_Field | AC ✓ | 5ms | 11328kb | C++14 | 3.9kb | 2024-08-06 19:42:16 |
#484804 | #9102. Zayin and Elements | PetroTarnavskyi | AC ✓ | 32ms | 3924kb | C++20 | 3.3kb | 2024-07-20 00:24:13 |
#506267 | #9102. Zayin and Elements | Zhejiang U: Plenty of Penalty | AC ✓ | 90ms | 5728kb | C++17 | 3.6kb | 2024-08-05 16:19:00 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100