QOJ.ac
QOJ
Two in One Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#709255 | #8332. Two in One | _LSA_ | AC ✓ | 18ms | 4404kb | C++14 | 944b | 2024-11-04 13:21:36 |
#709093 | #8332. Two in One | Sway to My Beat in Cosmos (Shiao Li, Binhong Huang, Xiangbin Wu)# | AC ✓ | 18ms | 4464kb | C++14 | 944b | 2024-11-04 11:23:08 |
#347438 | #8332. Two in One | Ban Genshin Impact (Mofei Zhou, Mixuan Zhang, Xiangyu Zhu)# | AC ✓ | 18ms | 4892kb | C++20 | 1.1kb | 2024-03-09 13:48:35 |
#942537 | #8332. Two in One | yangshuyu | AC ✓ | 18ms | 5968kb | C++14 | 1.2kb | 2025-03-19 10:05:01 |
#948955 | #8332. Two in One | ZhangYiDe | AC ✓ | 18ms | 8332kb | C++26 | 887b | 2025-03-23 16:02:53 |
#766366 | #8332. Two in One | so difficult (Yiming Zhou, Ning Sun, Jianxiang Wu) | AC ✓ | 19ms | 5392kb | C++14 | 840b | 2024-11-20 17:04:08 |
#669105 | #8332. Two in One | sjcx | AC ✓ | 20ms | 4776kb | C++14 | 1.6kb | 2024-10-23 17:17:24 |
#671977 | #8332. Two in One | NailongGroup# | AC ✓ | 20ms | 12140kb | C++20 | 2.3kb | 2024-10-24 15:12:16 |
#408926 | #8332. Two in One | dreamwave | AC ✓ | 21ms | 4140kb | C++17 | 722b | 2024-05-11 12:15:25 |
#361172 | #8332. Two in One | haze | AC ✓ | 21ms | 4252kb | C++20 | 1.5kb | 2024-03-22 21:11:51 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100