QOJ.ac
QOJ
Absolute Difference 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#523738 | #5433. Absolute Difference | ohwphil | AC ✓ | 203ms | 38704kb | C++17 | 6.6kb | 2024-08-18 17:16:30 |
#74245 | #5433. Absolute Difference | chenshi# | AC ✓ | 203ms | 40664kb | C++ | 1.7kb | 2023-01-31 10:34:26 |
#608059 | #5433. Absolute Difference | Luuu | AC ✓ | 226ms | 58124kb | C++20 | 5.8kb | 2024-10-03 18:09:59 |
#608065 | #5433. Absolute Difference | lonelywolf | AC ✓ | 228ms | 56724kb | C++20 | 5.8kb | 2024-10-03 18:11:57 |
#237007 | #5433. Absolute Difference | MAOooOAM (Dingmao Li) # | AC ✓ | 258ms | 25136kb | C++17 | 6.5kb | 2023-11-04 12:24:36 |
#958428 | #5433. Absolute Difference | infCraft | AC ✓ | 265ms | 43564kb | C++17 | 4.5kb | 2025-03-30 23:33:56 |
#291544 | #5433. Absolute Difference | nanika | AC ✓ | 282ms | 50220kb | C++20 | 2.4kb | 2023-12-26 21:41:13 |
#921506 | #5433. Absolute Difference | Take Chance 2.0 (Md. Mahbubul Hasan, Md. Nafis Sadique, Pritom Kundu) | AC ✓ | 287ms | 45952kb | C++20 | 9.2kb | 2025-03-01 00:54:25 |
#104866 | #5433. Absolute Difference | maspy | AC ✓ | 382ms | 63380kb | C++20 | 24.8kb | 2023-05-12 09:01:19 |
#74219 | #5433. Absolute Difference | larryzhong # | AC ✓ | 395ms | 15956kb | C++17 | 3.3kb | 2023-01-31 09:51:34 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100