QOJ.ac

QOJ

012 Grid 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#672385#9476. 012 Griducup-team4752AC ✓167ms27884kbC++173.0kb2024-10-24 16:40:32
#659804#9476. 012 Griducup-team4125#AC ✓176ms27008kbC++142.2kb2024-10-19 22:09:53
#673549#9476. 012 Griducup-team3583#AC ✓177ms20460kbC++204.5kb2024-10-24 23:33:51
#659659#9476. 012 Griducup-team4527#AC ✓180ms93272kbC++203.2kb2024-10-19 21:11:31
#659250#9476. 012 Griducup-team5316#AC ✓187ms24172kbC++144.0kb2024-10-19 19:24:07
#658795#9476. 012 Griducup-team3510#AC ✓195ms33812kbC++144.9kb2024-10-19 17:37:47
#657204#9476. 012 Griducup-team1869#AC ✓197ms147432kbC++146.9kb2024-10-19 14:21:34
#658884#9476. 012 Griducup-team3807#AC ✓198ms26204kbC++175.4kb2024-10-19 17:50:55
#770349#9476. 012 GridShui_DreamAC ✓202ms24324kbC++232.6kb2024-11-21 21:31:45
#660134#9476. 012 Griducup-team881#AC ✓207ms74180kbC++2020.0kb2024-10-20 06:27:05
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

得分分布

前缀和

后缀和