Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#294679 | #7857. (-1,1)-Sumplete | brakzero | AC ✓ | 958ms | 19548kb | C++14 | 1.6kb | 2023-12-30 15:44:49 |
#497941 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team1154 | AC ✓ | 959ms | 270804kb | C++17 | 2.3kb | 2024-07-29 20:49:32 |
#748429 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team5622 | AC ✓ | 960ms | 129468kb | C++17 | 2.3kb | 2024-11-14 20:23:07 |
#575867 | #7857. (-1,1)-Sumplete | tosania | AC ✓ | 962ms | 184688kb | C++14 | 1.2kb | 2024-09-19 17:05:57 |
#288969 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team267# | AC ✓ | 965ms | 96760kb | C++17 | 1.6kb | 2023-12-23 14:33:04 |
#288651 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team1134# | AC ✓ | 966ms | 37016kb | C++23 | 2.3kb | 2023-12-23 10:11:30 |
#300538 | #7857. (-1,1)-Sumplete | willow# | AC ✓ | 968ms | 82244kb | C++14 | 1.4kb | 2024-01-08 14:02:14 |
#396718 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team1002 | AC ✓ | 976ms | 37172kb | C++20 | 2.7kb | 2024-04-23 07:44:13 |
#656132 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team3746# | AC ✓ | 982ms | 96180kb | C++23 | 1.5kb | 2024-10-19 11:28:39 |
#288873 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team025# | AC ✓ | 989ms | 146344kb | C++20 | 10.0kb | 2023-12-23 13:59:09 |
得分分布
前缀和
后缀和