Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#288931 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team122# | AC ✓ | 1075ms | 83784kb | C++20 | 7.3kb | 2023-12-23 14:17:11 |
#299562 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team134 | AC ✓ | 1075ms | 129632kb | C++14 | 3.3kb | 2024-01-07 01:26:50 |
#722624 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team4740# | AC ✓ | 1078ms | 17372kb | C++14 | 1.4kb | 2024-11-07 19:41:02 |
#288807 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team1590# | AC ✓ | 1087ms | 129216kb | C++14 | 1.1kb | 2023-12-23 13:40:00 |
#747692 | #7857. (-1,1)-Sumplete | Eqvpkbz# | AC ✓ | 1089ms | 66820kb | C++17 | 1.5kb | 2024-11-14 17:54:44 |
#297823 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team902# | AC ✓ | 1101ms | 35304kb | C++17 | 1.7kb | 2024-01-05 11:33:02 |
#297048 | #7857. (-1,1)-Sumplete | waifuSenpai# | AC ✓ | 1112ms | 35712kb | C++20 | 1.6kb | 2024-01-03 21:41:07 |
#288643 | #7857. (-1,1)-Sumplete | ucup-team244# | AC ✓ | 1117ms | 82320kb | C++17 | 3.1kb | 2023-12-23 09:08:13 |
#744310 | #7857. (-1,1)-Sumplete | Cu_OH_2 | AC ✓ | 1125ms | 84448kb | C++14 | 1.6kb | 2024-11-13 21:30:04 |
#300653 | #7857. (-1,1)-Sumplete | HuangHanSheng | AC ✓ | 1141ms | 82552kb | C++14 | 1.8kb | 2024-01-08 15:49:30 |
得分分布
前缀和
后缀和