Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#487947 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team052# | AC ✓ | 7ms | 4208kb | C++23 | 685b | 2024-07-23 13:53:25 |
#135142 | #6642. (1, 2) Nim | Orange_JuiCE# | AC ✓ | 7ms | 4312kb | C++17 | 1.3kb | 2023-08-05 12:07:03 |
#135074 | #6642. (1, 2) Nim | Vengeful_Spirit# | AC ✓ | 8ms | 3608kb | C++20 | 727b | 2023-08-05 11:11:28 |
#127661 | #6642. (1, 2) Nim | pyrus | AC ✓ | 8ms | 3620kb | C++20 | 913b | 2023-07-19 21:42:32 |
#181690 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team134# | AC ✓ | 8ms | 3784kb | C++14 | 407b | 2023-09-16 22:33:12 |
#127148 | #6642. (1, 2) Nim | yy_zq# | AC ✓ | 8ms | 3856kb | C++14 | 670b | 2023-07-19 13:32:33 |
#130376 | #6642. (1, 2) Nim | RobeZH# | AC ✓ | 8ms | 3928kb | C++23 | 761b | 2023-07-23 22:43:13 |
#139796 | #6642. (1, 2) Nim | syx2567 | AC ✓ | 8ms | 4068kb | C++14 | 532b | 2023-08-14 16:52:20 |
#135103 | #6642. (1, 2) Nim | wtn135687# | AC ✓ | 8ms | 4264kb | C++14 | 914b | 2023-08-05 11:31:12 |
#147422 | #6642. (1, 2) Nim | qzez# | AC ✓ | 8ms | 4356kb | C++14 | 1.0kb | 2023-08-23 08:08:17 |
得分分布
前缀和
后缀和