Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#462982 | #6642. (1, 2) Nim | grass8cow# | AC ✓ | 6ms | 3816kb | C++17 | 303b | 2024-07-04 10:46:06 |
#485354 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team3627# | AC ✓ | 6ms | 3824kb | C++14 | 1.6kb | 2024-07-20 16:49:19 |
#252229 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team959# | AC ✓ | 6ms | 3828kb | C++23 | 481b | 2023-11-15 16:51:53 |
#221444 | #6642. (1, 2) Nim | Nerovix# | AC ✓ | 6ms | 3860kb | C++20 | 1.9kb | 2023-10-21 13:24:31 |
#139634 | #6642. (1, 2) Nim | FzArK | AC ✓ | 6ms | 3864kb | C++17 | 1.6kb | 2023-08-14 06:41:35 |
#180907 | #6642. (1, 2) Nim | UrgantTeam# | AC ✓ | 6ms | 3892kb | C++23 | 1.1kb | 2023-09-16 14:17:55 |
#188819 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team006# | AC ✓ | 6ms | 3900kb | C++20 | 489b | 2023-09-26 14:46:53 |
#207910 | #6642. (1, 2) Nim | UFRJ# | AC ✓ | 6ms | 3900kb | C++14 | 587b | 2023-10-08 22:49:11 |
#135073 | #6642. (1, 2) Nim | whsyhyyh# | AC ✓ | 6ms | 3904kb | C++14 | 856b | 2023-08-05 11:10:04 |
#544056 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team1002# | AC ✓ | 6ms | 3908kb | C++20 | 1.7kb | 2024-09-02 01:50:28 |
得分分布
前缀和
后缀和