QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
Graph Partitioning 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#346818 | #6501. Graph Partitioning | NCU三叉戟之谁是戟把 (Zhihao Xu, Yu Cao, Boyu Lin) | AC ✓ | 184ms | 25184kb | C++20 | 1.2kb | 2024-03-09 00:48:08 |
#141984 | #6501. Graph Partitioning | qzez# | AC ✓ | 185ms | 11536kb | C++14 | 768b | 2023-08-18 09:20:33 |
#299746 | #6501. Graph Partitioning | 111445# | AC ✓ | 185ms | 17948kb | C++23 | 755b | 2024-01-07 06:26:03 |
#139204 | #6501. Graph Partitioning | ZhangYiDe | AC ✓ | 186ms | 17628kb | C++17 | 1.2kb | 2023-08-12 19:42:15 |
#810304 | #6501. Graph Partitioning | the_fool# | AC ✓ | 189ms | 9676kb | C++20 | 1.2kb | 2024-12-11 21:00:29 |
#380763 | #6501. Graph Partitioning | Cx330qwq# | AC ✓ | 196ms | 19340kb | C++17 | 1.2kb | 2024-04-07 11:25:05 |
#907536 | #6501. Graph Partitioning | UESTC_DECAYALI# | AC ✓ | 199ms | 19804kb | C++20 | 1.1kb | 2025-02-20 15:41:38 |
#236083 | #6501. Graph Partitioning | Judge for Yourself (Xinye Yang, Ziyue Ge, Yankai Shu)# | AC ✓ | 199ms | 22892kb | C++14 | 1.1kb | 2023-11-03 16:15:01 |
#184185 | #6501. Graph Partitioning | CSU2023# | AC ✓ | 202ms | 15172kb | C++14 | 1.4kb | 2023-09-20 14:45:27 |
#360491 | #6501. Graph Partitioning | Faded Memories (Fei Pan, Zijun Huang, Han Zhang)# | AC ✓ | 202ms | 17716kb | C++14 | 1.2kb | 2024-03-21 20:17:41 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100