QOJ.ac
QOJ
前缀函数 / KMP 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#670327 | #464. 前缀函数 / KMP | SkyWave | AC ✓ | 5ms | 4308kb | C++14 | 471b | 2024-10-23 21:20:05 |
#473604 | #464. 前缀函数 / KMP | do_while_true# | AC ✓ | 5ms | 4308kb | C++20 | 2.1kb | 2024-07-12 11:24:17 |
#342046 | #464. 前缀函数 / KMP | legenc6y # | AC ✓ | 5ms | 4312kb | C++14 | 1.3kb | 2024-03-01 08:23:03 |
#341183 | #464. 前缀函数 / KMP | inoichi # | AC ✓ | 5ms | 4320kb | C++14 | 800b | 2024-02-29 16:22:59 |
#659943 | #464. 前缀函数 / KMP | HuangHanSheng | AC ✓ | 5ms | 4324kb | C++20 | 480b | 2024-10-19 23:58:13 |
#792938 | #464. 前缀函数 / KMP | NailongGroup # | AC ✓ | 5ms | 4336kb | C++14 | 740b | 2024-11-29 15:12:58 |
#921341 | #464. 前缀函数 / KMP | undefined_Ryan# | AC ✓ | 5ms | 4352kb | C++14 | 328b | 2025-02-28 21:29:36 |
#792429 | #464. 前缀函数 / KMP | cppcppcpp3 | AC ✓ | 5ms | 4352kb | C++14 | 351b | 2024-11-29 10:09:19 |
#916951 | #464. 前缀函数 / KMP | luobotianle# | AC ✓ | 5ms | 4352kb | C++14 | 378b | 2025-02-27 06:57:39 |
#919834 | #464. 前缀函数 / KMP | lanos212# | AC ✓ | 5ms | 4352kb | C++20 | 382b | 2025-02-28 13:36:42 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100