QOJ.ac
QOJ
The 2nd Universal Cup Finals is coming! Check out our event page, schedule, and competition rules!
Colorful Graph 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#414851 | #8051. Colorful Graph | kevinshan# | AC ✓ | 51ms | 8560kb | C++17 | 1.5kb | 2024-05-19 22:09:08 |
#803863 | #8051. Colorful Graph | StoneXie# | AC ✓ | 51ms | 8856kb | C++17 | 1.3kb | 2024-12-07 19:12:14 |
#357375 | #8051. Colorful Graph | NCU三叉戟之谁是戟把 (Zhihao Xu, Yu Cao, Boyu Lin)# | AC ✓ | 51ms | 10844kb | C++20 | 1003b | 2024-03-18 20:51:46 |
#624587 | #8051. Colorful Graph | tjf4# | AC ✓ | 51ms | 11412kb | C++20 | 942b | 2024-10-09 16:10:55 |
#343503 | #8051. Colorful Graph | Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić)# | AC ✓ | 52ms | 3516kb | C++23 | 745b | 2024-03-02 17:47:26 |
#814657 | #8051. Colorful Graph | Suhy# | AC ✓ | 52ms | 3536kb | C++17 | 666b | 2024-12-14 19:15:50 |
#330285 | #8051. Colorful Graph | Nanohanasou (Mengge Jin, Shihan Chen, Yueqi Zhao)# | AC ✓ | 52ms | 5108kb | C++17 | 1.1kb | 2024-02-17 14:15:44 |
#349518 | #8051. Colorful Graph | aam (Milind Gupta, Alexandr Grebennikov, Darcy Liu)# | AC ✓ | 52ms | 5188kb | C++20 | 791b | 2024-03-10 02:35:20 |
#721959 | #8051. Colorful Graph | KDream | AC ✓ | 52ms | 5272kb | C++20 | 930b | 2024-11-07 17:17:39 |
#834178 | #8051. Colorful Graph | yushanen | AC ✓ | 52ms | 5504kb | C++23 | 1.1kb | 2024-12-27 12:42:36 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100